Лечебно-оздоровительная путевка
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
| Цена на 1 взрослого | Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | Цена на ребенка от 1 до 3-х лет на основном месте | Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | Цена на ребенка от 1 до 3-х лет на доп. месте | Цена на 1 человека в номере | |
| Повышенной комфортности 1-местный | 18 986 | ||||||
| Повышенной комфортности 2-х местный | 17 288 | 11 838 | 6 228 | 14 415 | 10 811 | 5 045 | 34 577 |
| Люкс 2-х местный | 18 960 | 13 091 | 6 813 | 15 251 | 11 438 | 5 338 | 37 920 |
| Стандарт 2-х местный |
Оздоровительная путевка
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
| Цена на 1 взрослого | Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | Цена на ребенка от 1 до 3-х лет на основном месте | Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | Цена на 1 человека в номере | |
| Повышенной комфортности 1-местный | 14 576 | ||||||
| Повышенной комфортности 2-х местный | 12 878 | 8 530 | 4 684 | 10 005 | 7 504 | 3 502 | 30 166 |
| Люкс 2-х местный | 14 550 | 9 784 | 5 269 | 10 841 | 8 131 | 3 794 | 37 920 |
| Стандарт 2-х местный |